TAP TO OPEN TAP TO CLOSE
  • Pemeliharaan Terjadwal: MARBLEX pada 31-Jul-2026 dari 00.00.00 sampai 31-Jul-2027 00.00.00. Selama waktu ini, MARBLEX permainan tidak akan tersedia. Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin ditimbulkan.
  • Pemeliharaan Terjadwal: BalakPlay pada 12-Sep-2025 dari 00.00.00 sampai 12-Sep-2030 00.00.00. Selama waktu ini, BalakPlay permainan tidak akan tersedia. Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin ditimbulkan.
  • Pemeliharaan Terjadwal: 9Gaming pada 12-Sep-2025 dari 00.00.00 sampai 12-Sep-2030 00.00.00. Selama waktu ini, 9Gaming permainan tidak akan tersedia. Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin ditimbulkan.
Hasil Terakhir
Statistik
787 Sabtu, 21-Nov-2026 9 8 7 5
786 Jumat, 20-Nov-2026 7 9 5 8
785 Kamis, 19-Nov-2026 1 1 1 5
784 Rabu, 18-Nov-2026 1 2 3 3
783 Selasa, 17-Nov-2026 9 7 8 6
782 Senin, 16-Nov-2026 2 4 4 6
781 Minggu, 15-Nov-2026 4 8 2 1
1101 Sabtu, 21-Nov-2026 2 9 1 9
1100 Jumat, 20-Nov-2026 3 9 2 3
1099 Kamis, 19-Nov-2026 5 2 3 7
1098 Rabu, 18-Nov-2026 1 8 0 3
1097 Selasa, 17-Nov-2026 5 0 6 7
1096 Senin, 16-Nov-2026 0 4 1 4
1095 Minggu, 15-Nov-2026 9 2 7 1
1100 Sabtu, 21-Nov-2026 9 1 0 5
1099 Jumat, 20-Nov-2026 0 2 9 1
1098 Kamis, 19-Nov-2026 1 9 3 4
1097 Rabu, 18-Nov-2026 4 1 8 6
1096 Selasa, 17-Nov-2026 1 3 9 0
1095 Senin, 16-Nov-2026 1 5 3 9
1094 Minggu, 15-Nov-2026 6 2 5 1
1100 Sabtu, 21-Nov-2026 2 5 4 8
1099 Jumat, 20-Nov-2026 6 7 5 3
1098 Kamis, 19-Nov-2026 3 1 5 2
1097 Rabu, 18-Nov-2026 7 5 9 3
1096 Selasa, 17-Nov-2026 0 1 9 4
1095 Senin, 16-Nov-2026 6 9 9 1
1094 Minggu, 15-Nov-2026 6 5 9 7
1101 Sabtu, 21-Nov-2026 0 7 3 3
1100 Jumat, 20-Nov-2026 3 2 7 7
1099 Kamis, 19-Nov-2026 2 7 4 4
1098 Rabu, 18-Nov-2026 8 3 6 4
1097 Selasa, 17-Nov-2026 3 1 4 1
1096 Senin, 16-Nov-2026 9 4 1 2
1095 Minggu, 15-Nov-2026 2 3 4 2
787 Sabtu, 21-Nov-2026 8 1 0 7
786 Jumat, 20-Nov-2026 7 4 3 7
785 Kamis, 19-Nov-2026 4 2 9 3
784 Rabu, 18-Nov-2026 2 9 0 8
783 Selasa, 17-Nov-2026 3 6 9 7
782 Senin, 16-Nov-2026 5 2 7 8
781 Minggu, 15-Nov-2026 9 2 4 9
1101 Sabtu, 21-Nov-2026 5 3 9 5
1100 Jumat, 20-Nov-2026 4 0 6 9
1099 Kamis, 19-Nov-2026 5 4 9 2
1098 Rabu, 18-Nov-2026 9 8 0 4
1097 Selasa, 17-Nov-2026 8 9 3 6
1096 Senin, 16-Nov-2026 5 9 0 6
1095 Minggu, 15-Nov-2026 0 7 0 7
1100 Sabtu, 21-Nov-2026 4 5 8 2
1099 Jumat, 20-Nov-2026 3 9 2 7
1098 Kamis, 19-Nov-2026 7 3 1 5
1097 Rabu, 18-Nov-2026 2 1 3 8
1096 Selasa, 17-Nov-2026 7 7 1 3
1095 Senin, 16-Nov-2026 7 9 9 0
1094 Minggu, 15-Nov-2026 3 2 8 7
1101 Sabtu, 21-Nov-2026 8 7 9 7
1100 Jumat, 20-Nov-2026 3 0 4 7
1099 Kamis, 19-Nov-2026 0 3 2 3
1098 Rabu, 18-Nov-2026 7 0 1 6
1097 Selasa, 17-Nov-2026 3 1 7 6
1096 Senin, 16-Nov-2026 5 7 7 2
1095 Minggu, 15-Nov-2026 1 5 9 9
1100 Sabtu, 21-Nov-2026 9 1 4 4
1099 Jumat, 20-Nov-2026 9 6 4 4
1098 Kamis, 19-Nov-2026 8 2 0 2
1097 Rabu, 18-Nov-2026 4 1 1 9
1096 Selasa, 17-Nov-2026 2 7 0 4
1095 Senin, 16-Nov-2026 3 9 4 6
1094 Minggu, 15-Nov-2026 5 4 1 1
1102 Sabtu, 21-Nov-2026 7 6 1 0
1101 Jumat, 20-Nov-2026 9 7 4 8
1100 Kamis, 19-Nov-2026 7 7 5 5
1099 Rabu, 18-Nov-2026 4 4 7 8
1098 Selasa, 17-Nov-2026 1 0 9 2
1097 Senin, 16-Nov-2026 7 7 1 2
1096 Minggu, 15-Nov-2026 6 0 3 1
1100 Sabtu, 21-Nov-2026 0 2 1 6
1099 Jumat, 20-Nov-2026 4 5 4 3
1098 Kamis, 19-Nov-2026 4 8 0 7
1097 Rabu, 18-Nov-2026 7 6 4 3
1096 Selasa, 17-Nov-2026 1 4 0 8
1095 Senin, 16-Nov-2026 0 6 1 4
1094 Minggu, 15-Nov-2026 8 7 2 6
787 Sabtu, 21-Nov-2026 4 0 1 4
786 Jumat, 20-Nov-2026 3 7 2 6
785 Kamis, 19-Nov-2026 1 8 7 0
784 Rabu, 18-Nov-2026 0 7 5 2
783 Selasa, 17-Nov-2026 9 3 9 9
782 Senin, 16-Nov-2026 7 4 4 8
781 Minggu, 15-Nov-2026 7 6 9 9
1101 Sabtu, 21-Nov-2026 5 7 2 2
1100 Jumat, 20-Nov-2026 2 7 7 4
1099 Kamis, 19-Nov-2026 7 1 3 6
1098 Rabu, 18-Nov-2026 6 7 1 1
1097 Selasa, 17-Nov-2026 2 3 4 4
1096 Senin, 16-Nov-2026 9 0 4 6
1095 Minggu, 15-Nov-2026 2 6 8 5
1101 Sabtu, 21-Nov-2026 8 1 1 8
1100 Jumat, 20-Nov-2026 3 1 9 6
1099 Kamis, 19-Nov-2026 8 2 6 4
1098 Rabu, 18-Nov-2026 7 6 9 6
1097 Selasa, 17-Nov-2026 9 1 2 3
1096 Senin, 16-Nov-2026 8 2 4 1
1095 Minggu, 15-Nov-2026 8 0 2 7
1100 Sabtu, 21-Nov-2026 6 3 2 1
1099 Jumat, 20-Nov-2026 9 3 7 0
1098 Kamis, 19-Nov-2026 0 7 9 2
1097 Rabu, 18-Nov-2026 6 2 0 5
1096 Selasa, 17-Nov-2026 1 0 5 3
1095 Senin, 16-Nov-2026 7 5 7 0
1094 Minggu, 15-Nov-2026 2 7 9 3
1101 Sabtu, 21-Nov-2026 5 5 4 4
1100 Jumat, 20-Nov-2026 2 9 8 8
1099 Kamis, 19-Nov-2026 8 6 2 0
1098 Rabu, 18-Nov-2026 0 3 1 5
1097 Selasa, 17-Nov-2026 7 0 0 6
1096 Senin, 16-Nov-2026 8 2 7 0
1095 Minggu, 15-Nov-2026 6 5 0 2
1101 Sabtu, 21-Nov-2026 6 7 7 2
1100 Jumat, 20-Nov-2026 8 3 7 0
1099 Kamis, 19-Nov-2026 0 6 7 1
1098 Rabu, 18-Nov-2026 7 8 0 8
1097 Selasa, 17-Nov-2026 1 6 2 8
1096 Senin, 16-Nov-2026 2 9 3 8
1095 Minggu, 15-Nov-2026 3 6 9 5
1101 Sabtu, 21-Nov-2026 7 9 6 3
1100 Jumat, 20-Nov-2026 6 8 5 7
1099 Kamis, 19-Nov-2026 7 5 2 7
1098 Rabu, 18-Nov-2026 0 1 0 4
1097 Selasa, 17-Nov-2026 9 5 0 7
1096 Senin, 16-Nov-2026 1 8 0 2
1095 Minggu, 15-Nov-2026 8 6 2 7
1100 Sabtu, 21-Nov-2026 0 7 8 1
1099 Jumat, 20-Nov-2026 2 3 3 7
1098 Kamis, 19-Nov-2026 2 3 4 1
1097 Rabu, 18-Nov-2026 3 2 6 5
1096 Selasa, 17-Nov-2026 6 1 6 9
1095 Senin, 16-Nov-2026 1 2 5 1
1094 Minggu, 15-Nov-2026 9 2 5 4
1101 Sabtu, 21-Nov-2026 5 6 3 6
1100 Jumat, 20-Nov-2026 8 7 8 3
1099 Kamis, 19-Nov-2026 8 1 3 1
1098 Rabu, 18-Nov-2026 3 5 5 2
1097 Selasa, 17-Nov-2026 2 2 6 4
1096 Senin, 16-Nov-2026 2 3 0 6
1095 Minggu, 15-Nov-2026 3 0 7 2
1101 Sabtu, 21-Nov-2026 8 3 7 7
1100 Jumat, 20-Nov-2026 2 3 0 4
1099 Kamis, 19-Nov-2026 5 4 4 2
1098 Rabu, 18-Nov-2026 2 1 0 0
1097 Selasa, 17-Nov-2026 6 3 1 8
1096 Senin, 16-Nov-2026 3 2 0 4
1095 Minggu, 15-Nov-2026 3 9 0 1
1101 Sabtu, 21-Nov-2026 7 4 3 6
1100 Jumat, 20-Nov-2026 3 6 2 9
1099 Kamis, 19-Nov-2026 3 0 6 4
1098 Rabu, 18-Nov-2026 0 8 1 3
1097 Selasa, 17-Nov-2026 2 1 2 1
1096 Senin, 16-Nov-2026 7 6 8 5
1095 Minggu, 15-Nov-2026 3 9 0 6
1100 Sabtu, 21-Nov-2026 3 7 5 0
1099 Jumat, 20-Nov-2026 5 4 9 2
1098 Kamis, 19-Nov-2026 9 7 3 3
1097 Rabu, 18-Nov-2026 2 2 5 7
1096 Selasa, 17-Nov-2026 6 1 8 8
1095 Senin, 16-Nov-2026 9 9 2 7
1094 Minggu, 15-Nov-2026 5 3 5 6
1100 Sabtu, 21-Nov-2026 6 5 2 7
1099 Jumat, 20-Nov-2026 7 5 5 9
1098 Kamis, 19-Nov-2026 6 6 6 9
1097 Rabu, 18-Nov-2026 7 4 5 1
1096 Selasa, 17-Nov-2026 0 9 5 5
1095 Senin, 16-Nov-2026 6 0 0 4
1094 Minggu, 15-Nov-2026 7 6 5 2
1101 Sabtu, 21-Nov-2026 0 8 3 8
1100 Jumat, 20-Nov-2026 7 2 9 8
1099 Kamis, 19-Nov-2026 9 8 2 3
1098 Rabu, 18-Nov-2026 4 2 7 4
1097 Selasa, 17-Nov-2026 8 6 9 2
1096 Senin, 16-Nov-2026 0 4 6 6
1095 Minggu, 15-Nov-2026 6 2 2 4
1100 Sabtu, 21-Nov-2026 4 8 7 4
1099 Jumat, 20-Nov-2026 3 3 4 8
1098 Kamis, 19-Nov-2026 4 9 4 2
1097 Rabu, 18-Nov-2026 9 4 1 3
1096 Selasa, 17-Nov-2026 1 4 7 7
1095 Senin, 16-Nov-2026 5 8 1 2
1094 Minggu, 15-Nov-2026 2 3 4 1
1101 Sabtu, 21-Nov-2026 7 5 3 7
1100 Jumat, 20-Nov-2026 0 1 0 0
1099 Kamis, 19-Nov-2026 5 7 4 0
1098 Rabu, 18-Nov-2026 1 9 9 5
1097 Selasa, 17-Nov-2026 0 5 5 2
1096 Senin, 16-Nov-2026 7 9 0 7
1095 Minggu, 15-Nov-2026 0 4 4 3
1101 Sabtu, 21-Nov-2026 2 9 1 5
1100 Jumat, 20-Nov-2026 1 3 3 5
1099 Kamis, 19-Nov-2026 9 7 2 6
1098 Rabu, 18-Nov-2026 6 0 4 5
1097 Selasa, 17-Nov-2026 2 8 7 2
1096 Senin, 16-Nov-2026 6 5 4 3
1095 Minggu, 15-Nov-2026 6 2 5 0
1101 Sabtu, 21-Nov-2026 2 7 6 0
1100 Jumat, 20-Nov-2026 6 7 3 4
1099 Kamis, 19-Nov-2026 1 5 7 1
1098 Rabu, 18-Nov-2026 3 2 5 3
1097 Selasa, 17-Nov-2026 3 0 0 6
1096 Senin, 16-Nov-2026 9 3 8 0
1095 Minggu, 15-Nov-2026 4 3 2 3
1100 Sabtu, 21-Nov-2026 3 1 3 7
1099 Jumat, 20-Nov-2026 1 0 1 2
1098 Kamis, 19-Nov-2026 1 7 8 7
1097 Rabu, 18-Nov-2026 0 3 6 7
1096 Selasa, 17-Nov-2026 6 0 4 8
1095 Senin, 16-Nov-2026 3 6 5 7
1094 Minggu, 15-Nov-2026 0 2 7 7
1101 Sabtu, 21-Nov-2026 5 0 8 6
1100 Jumat, 20-Nov-2026 5 4 4 4
1099 Kamis, 19-Nov-2026 8 1 8 1
1098 Rabu, 18-Nov-2026 4 9 6 5
1097 Selasa, 17-Nov-2026 4 0 0 9
1096 Senin, 16-Nov-2026 7 0 7 4
1095 Minggu, 15-Nov-2026 9 7 5 7
1100 Sabtu, 21-Nov-2026 0 1 4 6
1099 Jumat, 20-Nov-2026 5 0 5 2
1098 Kamis, 19-Nov-2026 7 9 9 8
1097 Rabu, 18-Nov-2026 5 5 6 4
1096 Selasa, 17-Nov-2026 2 7 9 1
1095 Senin, 16-Nov-2026 7 8 5 3
1094 Minggu, 15-Nov-2026 0 6 5 0
1101 Sabtu, 21-Nov-2026 6 0 9 4
1100 Jumat, 20-Nov-2026 8 1 0 1
1099 Kamis, 19-Nov-2026 8 0 3 4
1098 Rabu, 18-Nov-2026 5 5 7 7
1097 Selasa, 17-Nov-2026 7 8 7 2
1096 Senin, 16-Nov-2026 5 8 9 0
1095 Minggu, 15-Nov-2026 0 5 8 1
126 Sabtu, 21-Nov-2026 0 2 5
125 Jumat, 20-Nov-2026 8 1 2
124 Kamis, 19-Nov-2026 5 1 3
123 Rabu, 18-Nov-2026 9 1 6
122 Selasa, 17-Nov-2026 8 1 8
121 Senin, 16-Nov-2026 0 2 8
120 Minggu, 15-Nov-2026 1 1 5
570 Sabtu, 21-Nov-2026 1 3 4 3
569 Jumat, 20-Nov-2026 8 2 8 3
568 Kamis, 19-Nov-2026 2 1 5 0
567 Rabu, 18-Nov-2026 1 7 1 4
566 Selasa, 17-Nov-2026 1 0 3 5
565 Senin, 16-Nov-2026 1 8 6 3
564 Minggu, 15-Nov-2026 1 2 8 7
31 Sabtu, 21-Nov-2026 6 1 0
30 Jumat, 20-Nov-2026 0 2 2
29 Kamis, 19-Nov-2026 3 1 1
28 Rabu, 18-Nov-2026 6 1 7
27 Selasa, 17-Nov-2026 9 1 4
26 Senin, 16-Nov-2026 2 3 5
25 Minggu, 15-Nov-2026 1 2 8
1099 Jumat, 20-Nov-2026 6 3 7 2
1098 Kamis, 19-Nov-2026 2 0 5 1
1097 Rabu, 18-Nov-2026 8 4 9 5
1096 Selasa, 17-Nov-2026 1 3 9 8
1095 Senin, 16-Nov-2026 3 2 9 4
1094 Minggu, 15-Nov-2026 8 4 3 7
1093 Sabtu, 14-Nov-2026 8 4 2 3
1099 Jumat, 20-Nov-2026 2 6 3 7
1098 Kamis, 19-Nov-2026 1 9 6 8
1097 Rabu, 18-Nov-2026 2 9 2 8
1096 Selasa, 17-Nov-2026 5 2 2 4
1095 Senin, 16-Nov-2026 0 2 4 9
1094 Minggu, 15-Nov-2026 6 7 5 9
1093 Sabtu, 14-Nov-2026 2 0 6 7
786 Jumat, 20-Nov-2026 8 5 7 4
785 Kamis, 19-Nov-2026 9 9 2 3
784 Rabu, 18-Nov-2026 4 7 0 6
783 Selasa, 17-Nov-2026 0 9 2 4
782 Senin, 16-Nov-2026 7 1 3 8
781 Minggu, 15-Nov-2026 0 9 0 8
780 Sabtu, 14-Nov-2026 4 7 2 6
1089 Jumat, 20-Nov-2026 3 2 4 1
1088 Kamis, 19-Nov-2026 5 8 5 8
1087 Rabu, 18-Nov-2026 1 6 0 2
1086 Selasa, 17-Nov-2026 4 3 7 1
1085 Senin, 16-Nov-2026 3 3 2 3
1084 Minggu, 15-Nov-2026 3 7 9 5
1083 Sabtu, 14-Nov-2026 5 9 4 4
1099 Jumat, 20-Nov-2026 4 5 7 1
1098 Kamis, 19-Nov-2026 7 1 8 9
1097 Rabu, 18-Nov-2026 8 6 1 6
1096 Selasa, 17-Nov-2026 5 8 1 2
1095 Senin, 16-Nov-2026 3 4 1 0
1094 Minggu, 15-Nov-2026 5 9 2 0
1093 Sabtu, 14-Nov-2026 8 3 5 0
1099 Jumat, 20-Nov-2026 5 1 9 3
1098 Kamis, 19-Nov-2026 5 0 1 1
1097 Rabu, 18-Nov-2026 7 4 1 8
1096 Selasa, 17-Nov-2026 5 9 8 3
1095 Senin, 16-Nov-2026 9 0 6 2
1094 Minggu, 15-Nov-2026 6 4 0 9
1093 Sabtu, 14-Nov-2026 9 0 7 2
1098 Jumat, 20-Nov-2026 8 4 3 0
1097 Kamis, 19-Nov-2026 0 6 2 6
1096 Rabu, 18-Nov-2026 0 0 8 0
1095 Selasa, 17-Nov-2026 6 0 9 5
1094 Senin, 16-Nov-2026 8 0 6 0
1093 Minggu, 15-Nov-2026 2 3 2 0
1092 Sabtu, 14-Nov-2026 2 9 4 1
1100 Jumat, 20-Nov-2026 0 9 0 5
1099 Kamis, 19-Nov-2026 7 5 9 3
1098 Rabu, 18-Nov-2026 6 1 9 0
1097 Selasa, 17-Nov-2026 7 3 5 1
1096 Senin, 16-Nov-2026 6 7 2 3
1095 Minggu, 15-Nov-2026 3 4 9 2
1094 Sabtu, 14-Nov-2026 6 4 4 3
931 Jumat, 20-Nov-2026 2 0 9 2
930 Kamis, 19-Nov-2026 3 2 1 9
929 Rabu, 18-Nov-2026 6 6 1 6
928 Selasa, 17-Nov-2026 0 3 6 0
927 Senin, 16-Nov-2026 7 4 9 3
926 Sabtu, 14-Nov-2026 8 6 3 9
925 Jumat, 13-Nov-2026 6 9 8 1
1099 Jumat, 20-Nov-2026 0 4 9 5
1098 Kamis, 19-Nov-2026 8 5 7 0
1097 Rabu, 18-Nov-2026 0 0 3 6
1096 Selasa, 17-Nov-2026 0 5 8 7
1095 Senin, 16-Nov-2026 6 7 4 7
1094 Minggu, 15-Nov-2026 3 1 7 3
1093 Sabtu, 14-Nov-2026 6 1 7 2
1099 Jumat, 20-Nov-2026 2 0 6 5
1098 Kamis, 19-Nov-2026 2 1 5 1
1097 Rabu, 18-Nov-2026 6 8 3 9
1096 Selasa, 17-Nov-2026 6 3 8 0
1095 Senin, 16-Nov-2026 5 0 2 0
1094 Minggu, 15-Nov-2026 5 9 3 0
1093 Sabtu, 14-Nov-2026 2 1 6 9
786 Jumat, 20-Nov-2026 5 7 2 9
785 Kamis, 19-Nov-2026 1 1 5 0
784 Rabu, 18-Nov-2026 7 5 5 4
783 Selasa, 17-Nov-2026 4 0 7 6
782 Senin, 16-Nov-2026 2 3 3 4
781 Minggu, 15-Nov-2026 5 4 4 1
780 Sabtu, 14-Nov-2026 5 6 4 9
1055 Jumat, 20-Nov-2026 6 2 2 8
1054 Kamis, 19-Nov-2026 3 8 2 6
1053 Rabu, 18-Nov-2026 2 6 5 2
1052 Selasa, 17-Nov-2026 1 4 5 1
1051 Senin, 16-Nov-2026 3 6 1 1
1050 Minggu, 15-Nov-2026 9 6 3 1
1049 Sabtu, 14-Nov-2026 1 5 9 9
30 Jumat, 20-Nov-2026 1 3 0
29 Kamis, 19-Nov-2026 9 2 6
28 Rabu, 18-Nov-2026 0 2 0
27 Selasa, 17-Nov-2026 6 1 5
26 Senin, 16-Nov-2026 6 3 6
25 Minggu, 15-Nov-2026 9 2 7
24 Sabtu, 14-Nov-2026 3 1 6
786 Jumat, 20-Nov-2026 6 8 1 3
785 Kamis, 19-Nov-2026 1 1 9 8
784 Rabu, 18-Nov-2026 5 3 6 5
783 Selasa, 17-Nov-2026 5 8 3 4
782 Senin, 16-Nov-2026 5 0 5 5
781 Minggu, 15-Nov-2026 5 4 4 6
780 Sabtu, 14-Nov-2026 4 3 6 8
Prediksi
TOTO36 Night
TOTO36 Night
Minggu, 22/11/2026
Angka Main
Colok Bebas
Shio
Top 2D
33
22
25
06
35
Top 3D
533
022
522
125
106
035
TOTO36 Day
TOTO36 Day
Senin, 23/11/2026
Angka Main
Colok Bebas
Shio
Top 2D
27
14
03
09
07
22
Top 3D
827
514
603
309
107
222
Nex4D Pools Night
Nex4D Pools Night
Minggu, 22/11/2026
Angka Main
6031
Colok Bebas
3
1
Shio
tikus
Top 2D
63
03
36
10
31
16
Top 3D
316
613
631
306
603
036
FAJAR Pakong
FAJAR Pakong
Senin, 23/11/2026
Nex4D Pools Day
Nex4D Pools Day
Senin, 23/11/2026
Angka Main
7416
Colok Bebas
7
4
Shio
kelinci
Top 2D
14
64
61
67
41
47
Top 3D
761
674
746
416
417
641